5 et 6 - samedi 29 octobre 2022
Le Champo - Espace Jacques Tati
| Casque d'or | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 14:00 | 15:50 | 00:00 | 17:50 | 00:00 | 19:50 | 00:00 | 21:50 | 00:00 | 00:00 |
| Le Second Eveil de Christa Klages | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 11:45 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Miss Peregrine et les enfants particuliers | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 11:40 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 15:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Les Années de plomb | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 17:55 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| L'Honneur perdu de Katharina Blum | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 13:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 19:55 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Happy Together | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 21:55 | 00:00 | 00:00 |
Reflet Medicis
| Méduse | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 13:40 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 20:15 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Brazil | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 14:10 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 18:20 | 00:00 | 00:00 | 21:00 | 00:00 | 00:00 |
| La Habanera | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 11:50 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Le Marin qui abandonna la mer | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 15:15 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| L'Annonce faite à Marie | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 11:45 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 17:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Un couple | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 13:50 | 00:00 | 15:30 | 00:00 | 17:00 | 18:50 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Filmothèque du Quartier Latin
| Le Secret magnifique | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 13:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Les Enchaînés | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 15:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| À bout de souffle | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 17:20 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Mademoiselle | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 19:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Memories of Murder | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 21:40 | 00:00 | 00:00 |
| Millennium Mambo | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 14:00 | 00:00 | 16:00 | 00:00 | 18:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 22:00 | 00:00 |
Cinéma du Panthéon
| R.M.N. | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 13:45 | 00:00 | 00:00 | 16:05 | 00:00 | 18:25 | 00:00 | 20:45 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Epée de Bois
| Superasticot | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 13:40 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Les Volets verts | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 14:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Le Tigre qui s'invita pour le thé | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 14:40 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Les Enfants des autres | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 15:40 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| L’Ombre de Goya | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 16:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Leila et ses frères | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 17:45 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Ennio | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 18:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Decision To Leave | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 20:45 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Revoir Paris | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 21:00 | 00:00 | 00:00 |
Espace Saint-Michel
| Derniers jours d'un médecin de campagne | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 13:15 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 20:25 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Edvard Munch, la danse de la vie | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 15:35 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Aya | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 16:35 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Butterfly Vision | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 13:40 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 18:35 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Transe | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 21:50 | 00:00 | 00:00 |
| Reprise en main | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 14:40 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 18:10 | 00:00 | 20:10 | 00:00 | 22:00 | 00:00 |
Studio des Ursulines
| Youpi ! C'est mercredi | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 11:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Le Petit Nicolas - Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 16:15 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Le Grand Action
| Bowling Saturne | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 14:00 | 00:00 | 16:15 | 00:00 | 18:30 | 00:00 | 20:45 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Jeune Juliette | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 14:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| The Party | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 16:20 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| D.E.B.S. | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 16:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Trois Mille ans à t’attendre | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 18:15 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| The Incredibly True Adventure of Two Girls in Love | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 19:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Moonage Daydream | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 13:45 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 20:15 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| But I'm a Cheerleader | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 21:00 | 00:00 | 00:00 |
Studio Galande
| Trois Mille ans à t’attendre | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 14:25 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| One Piece Film - Red | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 16:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Le Visiteur du futur | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 18:40 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| The Rocky Horror Picture Show | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 21:00 | 00:00 | 00:00 |
Christine Cinéma Club
| Le Dictateur | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 14:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Redacted | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 14:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Le Bon, la brute et le truand | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 16:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| L'Aventure intérieure | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 16:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Arizona Junior | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 19:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Body Double | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 19:15 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Mulholland Drive | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 21:00 | 00:00 | 00:00 |
| Snake Eyes | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 21:30 | 00:00 | 00:00 |
Les 3 Luxembourg
| Superasticot | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 13:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| La Combattante | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 14:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Le Petit Nicolas - Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 15:05 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Azur et Asmar | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 15:25 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Poulet Frites | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 16:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Le Tigre et le Président | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 16:50 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| L'Origine du mal | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 13:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 18:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Un beau matin | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 18:50 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Revoir Paris | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 13:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 19:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Everything Everywhere All at Once | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 21:10 | 00:00 | 00:00 |
| Le Sixième enfant | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 17:20 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 21:30 | 00:00 | 00:00 |
UGC Danton
| La Conspiration du Caire | 00:00 | 00:00 | 10:00 | 00:00 | 12:20 | 00:00 | 14:40 | 00:00 | 00:00 | 17:05 | 00:00 | 19:30 | 00:00 | 00:00 | 22:00 | 00:00 |
| Sans filtre | 00:00 | 00:00 | 10:00 | 00:00 | 12:50 | 00:00 | 00:00 | 15:45 | 00:00 | 00:00 | 18:35 | 00:00 | 00:00 | 21:30 | 00:00 | 00:00 |
| Reprise en main | 00:00 | 00:00 | 10:00 | 00:00 | 12:10 | 00:00 | 14:20 | 00:00 | 16:45 | 00:00 | 00:00 | 19:15 | 00:00 | 21:55 | 00:00 | 00:00 |
| EO | 00:00 | 00:00 | 10:15 | 00:00 | 12:15 | 00:00 | 14:15 | 00:00 | 16:15 | 00:00 | 18:15 | 00:00 | 20:15 | 00:00 | 22:15 | 00:00 |
MK2 Odéon (Côté St Michel)
| Bowling Saturne | 00:00 | 00:00 | 10:00 | 00:00 | 12:20 | 00:00 | 14:45 | 00:00 | 00:00 | 17:10 | 00:00 | 19:35 | 00:00 | 00:00 | 22:00 | 00:00 |
| Le Pharaon, le Sauvage et la princesse | 00:00 | 00:00 | 10:05 | 00:00 | 12:00 | 00:00 | 14:00 | 15:45 | 00:00 | 17:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Sans filtre | 00:00 | 00:00 | 10:00 | 00:00 | 00:00 | 13:00 | 00:00 | 00:00 | 16:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Chronique d'une liaison passagère | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 19:50 | 00:00 | 00:00 | 22:00 | 00:00 |
| EO | 00:00 | 00:00 | 10:15 | 00:00 | 12:15 | 00:00 | 14:15 | 00:00 | 16:15 | 00:00 | 18:15 | 00:00 | 20:15 | 00:00 | 22:15 | 00:00 |
MK2 Odéon (Côté St Germain)
| La Conspiration du Caire | 00:00 | 00:00 | 10:10 | 00:00 | 00:00 | 13:45 | 00:00 | 00:00 | 16:30 | 00:00 | 00:00 | 19:15 | 00:00 | 21:45 | 00:00 | 00:00 |
| Simone, le voyage du siècle | 00:00 | 00:00 | 10:00 | 00:00 | 12:50 | 00:00 | 00:00 | 15:45 | 00:00 | 00:00 | 18:40 | 00:00 | 00:00 | 21:35 | 00:00 | 00:00 |
| R.M.N. | 00:00 | 00:00 | 10:05 | 00:00 | 00:00 | 13:45 | 00:00 | 00:00 | 16:30 | 00:00 | 00:00 | 19:10 | 00:00 | 21:45 | 00:00 | 00:00 |
| Novembre | 00:00 | 00:00 | 10:10 | 00:00 | 12:50 | 00:00 | 00:00 | 15:10 | 00:00 | 17:30 | 00:00 | 19:50 | 00:00 | 00:00 | 22:10 | 00:00 |
| L'Innocent | 00:00 | 00:00 | 10:10 | 00:00 | 00:00 | 13:10 | 00:00 | 15:25 | 00:00 | 17:45 | 00:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 22:15 | 00:00 |
Nouvel Odéon
| Les Enfants des autres | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 13:45 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Leila et ses frères | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 15:45 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Chronique d'une liaison passagère | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 18:40 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| L’Ombre de Goya | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 20:40 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |