14e - samedi 29 octobre 2022
UGC Montparnasse
| Coldplay live broadcast from Buenos Aires | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| L'École est à nous | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 12:45 | 00:00 | 00:00 | 15:10 | 00:00 | 17:30 | 00:00 | 19:55 | 00:00 | 00:00 | 22:10 | 00:00 |
| Plancha | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 13:25 | 00:00 | 15:40 | 00:00 | 17:55 | 00:00 | 00:00 | 20:10 | 00:00 | 22:15 | 00:00 |
| Le Petit Nicolas - Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 12:30 | 00:00 | 14:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Simone, le voyage du siècle | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 14:40 | 00:00 | 00:00 | 17:45 | 00:00 | 00:00 | 20:50 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Black Adam | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 13:10 | 00:00 | 00:00 | 16:00 | 00:00 | 00:00 | 19:00 | 00:00 | 21:45 | 00:00 | 00:00 |
| Le Nouveau Jouet | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 14:00 | 00:00 | 16:45 | 00:00 | 00:00 | 19:20 | 00:00 | 21:50 | 00:00 | 00:00 |
| Novembre | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 12:35 | 00:00 | 14:55 | 00:00 | 00:00 | 17:15 | 00:00 | 19:40 | 00:00 | 00:00 | 22:00 | 00:00 |
MK2 Parnasse
| Tout le monde aime Jeanne | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 12:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Les Enfants des autres | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 12:45 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Kompromat | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 13:15 | 00:00 | 00:00 | 16:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Chronique d'une liaison passagère | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 17:25 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Nausicaä de la vallée du vent | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 15:10 | 00:00 | 17:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| La Nuit du 12 | 00:00 | 00:00 | 10:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 18:40 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Un beau matin | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 15:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 19:35 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Butterfly Vision | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 19:45 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Everything Everywhere All at Once | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 21:10 | 00:00 | 00:00 |
| Revoir Paris | 00:00 | 00:00 | 10:20 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 21:55 | 00:00 | 00:00 |
| Coup de théâtre | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 22:00 | 00:00 |
L'Entrepôt
| Straight Up | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 11:00 | 00:00 | 00:00 | 14:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 21:20 | 00:00 | 00:00 |
| Sametka, la chenille qui danse | 00:00 | 00:00 | 10:15 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Mulan | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 14:15 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| L’Ombre de Goya | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 16:10 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Tomboy | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 16:15 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Leila et ses frères | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 16:25 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Tori et Lokita | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 18:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Chronique d'une liaison passagère | 00:00 | 00:00 | 10:45 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 18:10 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Revoir Paris | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 19:20 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Les Harkis | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 14:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 19:45 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Kompromat | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 20:45 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Le Sixième enfant | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 21:25 | 00:00 | 00:00 |
UGC Rotonde
| La Conspiration du Caire | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 12:30 | 00:00 | 00:00 | 15:10 | 00:00 | 17:45 | 00:00 | 00:00 | 20:20 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| L'Innocent | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 12:35 | 00:00 | 14:50 | 00:00 | 00:00 | 17:15 | 00:00 | 19:45 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| EO | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 12:25 | 00:00 | 14:25 | 00:00 | 16:30 | 00:00 | 18:30 | 00:00 | 20:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |